Toutes les salles informatiques et de travaux dirigés sont équipées d'une installation multimédia.
Ce document s'applique à toutes les salles du campus de Colmar. Il ne traite pas des amphithéâtres, un article leur étant dédié.
Ces installations sont généralement contrôlées à l'aide d'un automate situé sur ou à proximité du bureau de l'intervenant ou du tableau. Pour le bon fonctionnement du système, il est impératif de ne pas modifier le câblage, et d'éteindre l'installation à la fin de chaque cours.
Si le matériel de vidéoprojection dans les salles n'est pas suffisant, il est possible d'emprunter du matériel supplémentaire au Service Informatique.
Il est impératif d'éteindre le vidéoprojecteur à la fin de chaque cours (le coût moyen d'une ampoule s'élève à quelques 400€ HT pour une durée de vie de 1500 heures environ).
La configuration type
Un vidéoprojecteur + un PC fixe + une entrée vidéo VGA ou HDMI afin de connecter les PC portables.
L'installation permet d'utiliser un ordinateur portable doté d'une sortie HDMI et pour les plus anciennes une sortie VGA (DB15).
En fonction des ordinateurs et des salles, prévoir un adaptateur vidéo munie d'une prise femelle, VGA ou HDMI.
Liste des salles :
- Grillenbreit H : H101, H102, H103, H104, H105, H205, H206, H207
- Grillenbreit G : G031, G100,G101,G102,G103,G104,G105,G106,G107,G108, G109, G110, G111, G116, G117, G118
- Grillenbreit F : F002, F004, F005, F007, F008, F009, F010, F011, F012, F013, F107, F108, F109, F110, F201, F202, F207, F208, F209, F210
- Grillenbreit C : C101, C105, C106, C201
- Grillenbreit A : A003, A004, A021,A121, A122, A208, A209, A210, A221, A122, A223, A224, A307, A308
- Biopôle A : BPA100, BPA104, BPA105, BPA106, BPA112
- Biopôle B : BPB004, BPB005, BPB106, BPB102
Détail des capacités des salles
Bâtiment C |
Salles | PC Fixe Disponible | Entrée pour PC Portable | Système de sonorisation | Notes |
C001 | Oui | VGA / HDMI | Oui | |
C105 | Non | HDMI | Oui | |
C106 | Oui | HDMI | Oui | |
C201 | Oui | VGA /HDMI | Oui | Système de visio WEBEX "CG-C-201" |
Salles | PC Fixe disponible | Entrée pour PC Portable | Système de sonorisation | Notes |
---|---|---|---|---|
A003 | Non | VGA / HDMI | Oui | |
A004 | NON | VGA | ||
A021 | NON | HDMI | Par l'écran | 2 écrans (1 tactile Promethean 85" + 1 écran SONY 55 ") |
A121 | Non | HDMI | Oui | |
A122 | Non | HDMI | Oui | L'écran de projection est bloqué en position basse. SAV en cours. |
A123 | Non | VGA | ||
A129 | Non | HDMI | Oui | |
A208 | Non | VGA / HDMI | Oui | |
A209 | Non | VGA | ||
A210 | Non | HDMI | Oui | |
A221 | Non | VGA / HDMI | ||
A222 | Non | HDMI |
Par l'écran |
écran tactile Promethean 85" |
A223 | Non | VGA / HDMI | ||
A224 | Non | VGA / HDMI | ||
A307 | Non | HDMI | Oui | |
A308 | Oui | VGA | Oui | Tableau blanc interactif Télécommande disponible dans le bureau. |
Bâtiment F |
Salles | Pc fixe disponible | Entrée pour PC portable | Système de sonorisation | Notes |
F002 | Oui | HDMI | Oui | |
F003 | Oui | VGA | ||
F004 | Oui | VGA | ||
F005 | Oui | HDMI | Oui | |
F007 | Oui | VGA / HDMI | Oui | |
F008 | Oui | HDMI | Oui | L'écran de projection est bloqué en position basse. SAV en cours. |
F009 | Oui | HDMI | Oui | |
F010 | Oui | HDMI | Oui | |
F011 | Oui | VGA / HDMI | Pas d'automate une télécommande | |
F012 | Oui | HDMI | Oui | |
F013 | Oui | HDMI | Oui | |
F107 | Oui | HDMI | Oui | . |
F108 | Oui | HDMI | Oui | |
F109 | Oui | VGA | ||
F110 | Oui | VGA | ||
F201 | Oui | HDMI | Oui | |
F202 | Oui | VGA / HDMI | Oui | |
F207 | Oui | HDMI | Oui | |
F208 | Oui | VGA / HDMI | Par le vidéoprojecteur | |
F209 | Oui | HDMI | Oui | |
F210 | Oui | HDMI | Oui |
Salles | PC Fixe disponible | Entrée pour PC Portable | Système de sonorisation | Notes |
---|---|---|---|---|
G031 | Oui | HDMI | Par le vidéoprojecteur | |
G100 | Oui | HDMI | Oui | Visionneuse |
G101 | Oui | VGA | Oui |
Tableau blanc interactif |
G102 | Oui | HDMI | Oui | Visionneuse |
G103 | Oui | HDMI | Oui | Visionneuse |
G104 | Oui | HDMI | Oui | Visionneuse |
G105 | Oui | HDMI | Oui | Visionneuse |
G106 | Oui | HDMI | Oui | Visionneuse |
G107 | Oui | HDMI | Oui | Visionneuse |
G108 | Oui | HDMI | Oui | |
G109 | Oui | VGA | ||
G110 | Oui | VGA | Oui | Allumer impérativement le PC fixe avant d'allumer le Vidéoprojecteur |
G111 | Oui | VGA | Oui | Allumer impérativement le PC fixe avant d'allumer le Vidéoprojecteur |
G116 | Oui | HDMI | Oui | |
G117 | Oui | VGA | ||
G118 | Oui | VGA |
Salles | PC Fixe disponible | Entrée pour PC Portable | Système de sonorisation | Notes |
---|---|---|---|---|
H101 | Oui | VGA | ||
H102 | Oui | HDMI | Oui | |
H103 | Oui | VGA |
|
|
H104 | Oui | VGA | ||
H105 | Oui | VGA | ||
H205 | Oui | VGA | ||
H207 | Oui | VGA / HDMI | Par le vidéoprojecteur | |
Bâtiment BPA (IUT) |
Salles | PC Fixe disponible | Entée pour PC portable | Système de sonorisation | Notes |
BPA100 | Oui | VGA | ||
BPA101 | HDMI | Oui | Utiliser le câble HDMI | |
BPA105 | Oui | VGA | ||
BPA104 | HDMI | Oui | ||
BPA106 | Oui | VGA | ||
BPA112 | Oui | VGA / HDMI | Par le vidéoprojecteur | |
Bâtiment BPB (FMA) |
Salles | PC Fixe disponible | Entrée PC portable | Système de sonorisation | Notes |
BPB002 | Non | VGA / HDMI | ||
BPB004 | Oui | HDMI | Oui | |
BPB005 | Oui | HDMI | Oui | |
BPB006 | Oui | HDMI | Oui | |
BPB008 Réunion | Non | VGA | ||
BPB011 | Non | VGA / HDMI | Non | Système de visio Logitech sur chariot |
BPB102 | Oui | VGA / HDMI |
Présentation type d'un automate
Allumer ou éteindre le vidéoprojecteur avec les deux touches ON et OFF.
Il est possible qu'un délai pouvant aller jusqu'à 90 secondes soit imposé après la mise en route de l'installation et avant de pouvoir changer la source vidéo (PC fixe ou PC portable).
Réglé le niveau d'amplification des haut-parleurs avec le potentiomètre VOLUME.
Commutation des trois sources vidéo :
PC : l'ordinateur fixe de la salle.
LAPTOP ou HDMI1 : votre ordinateur portable (utiliser le câble HDMI mal disponible sur le bureau)
DOC CAM ou HDMI 2 : Visionneuse (banc titre, visualiseur)
UP DOWN : Monté descente de l'écran de projection.
Présentation d'une visionneuse
Exemple de positionnement de la visionneuse sur le bureau.
Son bras est flexible et inclinable.
Ses fonctions :
1 POWER : Marche et arrêt. Il change de couleur afin d'indiquer son état. Orange arrêt.
2 AUTO FOCUS : Réglage automatique de l'image (netteté).
3 FREEZE : figer l'image
4 bouton rotatif : ZOOM + et -
Besoins-types relatifs à ce sujet
Comment disposer d'un vidéoprojecteur à un emplacement non-équipé ?
Comment utiliser le vidéoprojecteur d'une salle ?