Les salles informatiques du campus proposent l'accès à diverses ressources logicielles en fonction de leur affectation et donc de leur utilisation.
Suite à l'introduction de WAPT la version des logiciels est susceptible d'augmenter en cours d'année.
Salles et ordinateurs de l'IUT
Logiciel | Version |
Autres |
Salles F110 et F2xx |
H207 |
BPA106, BPA112 |
---|---|---|---|---|---|
F-Secure Antivirus | 23.4 | X | X | X | X |
Microsoft Office | 2021 | X | X | X | X |
Krita | 5.1.15 | X | X | X | X |
Inkscape | 1.0.2_2022 | X | X | X | X |
Acrobat Reader | 23 DC | X | X | X | X |
Java JRE | 8.0.202 | X | X | X | X |
Libre Office | 7.4.6 | X | X | X | X |
OpenShot | 2.5.1 | X | X | X | X |
Scribus | 1.4.8 | X | X | X | X |
Firefox | 102.11.0 ESR | X | X | X | X |
VLC | 3.0.18 | X | X | X | X |
FoxitPDF Editor | 12 | X | X | X | X |
7 zip | 22.01 | X | X | X | X |
DiALux evo | 11.1 | X | X | X | |
XnView | 2.51.2 | X | X | X | X |
PhotofiltreStudio | 7.2 | X | X | X | X |
Tenacity | 3.3.2 | X | X | X | X |
FileZilla | 3.64.0 | X | X | X | |
ADS | 2023 | X | X | X | |
Xmind | 8 update 2 | X | X | X | X |
Notepad++ | 8.5.4 | X | X | X | X |
R | 4.3.0 | X | X | X | |
Solkane | 8 | X | X | X | |
Spinx IQ | 6.3.1.4 | X | X | X | |
Flash/Shockwawe | Latest | X | X | ||
Daemon Tools | 4.49.1 | X | |||
Avitice | 14.00.0002 | X | X | ||
Crypto | 5.5.1 | X | |||
Conducteo | 4.0.1 | X | |||
Comfie Pleiades | 5.23.4.4 | X | X | ||
SimClimat | 1.6 | X | X | ||
VirtualBox | 7.0.8 | X | X | ||
Jasp | 0.14.1.0 | X | |||
Java JDK | 8u202 | X | |||
Android Studio | 2022.2.1.20 | X | |||
Java EE - Eclipse IDE | 2023-06 | X | |||
jGRASP | 2.0.6_10 | X | X | ||
MySQL | 8.0.33.0 | X | X | ||
Visual Studio Codium | 1.79.2.23166 | X | X | ||
Python | 3.11.4 | X | X | ||
IT++ | 4.3.1 | X | X | ||
Git | 2.41.0 | X | X | ||
Brackets | 2.2.1 | X | X | ||
ADS | 2016 | X | |||
Code Composer Studio | Theia 1.0.1 | X | X | ||
DXP | SP2 | X | |||
ADISimPLL | 3.41.08 | X | |||
Arduino | 2.1.0 | X | X | ||
MPLAB X | X | ||||
Putty | 0.78 | X | X | ||
Wireshark | 4.0.6 | X | X | ||
XMing | 6.9.0.31 | X | X | ||
Net-snmp | 5.5.0-2 | X | X | ||
Cisco Packet Tracer | 8.20 | X | X | ||
GNS3 | 2.2.40.1 | X | X | ||
Matlab | r2023a | X | X | ||
X-Lite | 4.9.3 | X | |||
3CX PhoneSystem | V18 | X | X | ||
VMWare player | 17.0.2 | X | X | ||
Chrome | 114.0.5735.199 | X | X | ||
Opera one | 100.0.4815.21 | X | X | ||
Blue Griffon | 3.1 | X | X | ||
Net-snmp | 5.5.0-2 | X | |||
GanttProject | 3.2 | X | X | ||
Spider IDE | 5.4.3 | X | |||
Machines virtuelles TP RT | 2023 | X | |||
DWG True Viewer | 2024 | X | X | ||
Seirich | 3.4.0 | X | |||
Pycharm | 2023.1.3 | X | |||
GnuRadio | 2023.04.26 | X | |||
Atom | 1.63 | X | |||
Autocad MEP | 2023 | X | |||
Revit | 2023 | X | |||
Autocad Electrical | 2023 | ||||
Zelio Soft 2 | V5.1 | X | |||
Vijeo Designer | 6.1 | X | |||
BIMVision | 2.6.3 | X | |||
Trox Easy Product Finder | 2 | X | |||
Halton HIT Design | - | X | |||
Inration | 3.22 | X | |||
Indigo | 2 | X | |||
Genepix Pro | 6 | X | |||
FinchTV | 1.4.0 | X | |||
BIO Rad Image Lab | 5.2.1 | X | |||
BioRad CFX Maestro | 1.0 | X | |||
Tablet | 1.19.05.28 | X | |||
IGV | 2.8.9 | X | |||
Anki | 2.1.30 | X | |||
QGIS A Coruna | 3.10.9.03 | X | |||
Arc GIS ArcReader | 10.8 | X | |||
Fast QC | 0.11.9 | X | |||
Project 2010 | 2010 | X | |||
ZOTERO | 5.0.96.2 | X | |||
VEYON | 4.7.5.0 | X |
Salles et ordinateurs de la BS
Logiciel | Version | Autres | BPB001 | BPB002 | BPB003 |
F-Secure Antivirus | 23.4 | X | X | X | X |
Microsoft Office | 2019 | X | X | X | X |
JMole | 16.1.11 | X | X | X | |
Acrobat Reader | 23 DC | X | X | X | X |
Java JRE | 8.0.202 | X | X | X | X |
Libre Office | 7.4.6 | X | X | X | X |
GIMP | 2.8.2 | X | X | X | |
Scribus | 1.4.8 | X | X | X | X |
Firefox | 102.11.0 ESR | X | X | X | X |
VLC | 3.0.18 | X | X | X | X |
FoxitPDF Editor | 12 | X | X | X | X |
7 zip | 22.01 | X | X | X | X |
Jmole | 16.1.11 | X | X | X | X |
XnView | 2.51.2 | X | X | X | X |
PhotofiltreStudio | 7.1.2 | X | X | X | X |
CDBurnerXP | 4.5.7 | X | X | X | |
FileZilla | 3.64.0 | X | X | X | |
Xmind | 8 updt 2 | X | X | X | X |
Notepad++ | 8.5.2 | X | X | X | |
R | 4.3.0 | X | X | X | |
Solkane | 8 | X | X | X | |
Spinx IQ | 6.3.1.4 | X | X | X | |
Microsoft Project | 2010 | X | X | X | |
Inration | 3.22 | X | X | X | |
Indigo | 2 | X | X | X | |
Genepix Pro | 6 | X | X | X | |
FinchTV | 1.4 | X | X | X | |
BioRad CFXMaestro | 1 | X | X | X | |
Tablet | 1.19.05.28 | X | X | X | |
IGV | 2.8.9 | X | X | X | |
Anki | 2.1.30 | X | X | X | |
QGIS A Coruna | 3.10.9.03 | X | X | X | |
Arc GIS ArcReader | 10.8 | X | X | X | |
Fast QC | 0.11.9 | X | X | X | |
Project 2010 | 2010 | X | X | X | |
ZOTERO | 5.0.96.2 | X | X | X | |
JASP | 0.14.1.0 | X | X | X | |
FIZZ | 2.51 C 02 | X | X | X | |
Statgraphics Centurion | 19 | X | X | X | |
Image J | 1.53 a | X | X | X | |
GeoConcept | 7 | X | |||
Arc Reader | 10.8.1 | X | |||
Controle Exper XL | 14 | X |
Besoins-Types relatifs à ce sujet
Autres articles liés à ce sujet
Questions/Réponses
<Question du point de vue de l'utilisateur>
<réponse qui peut entrer dans la technique si la question le nécéssite>